Norėdami užkirsti kelią ligų progresavimui ir užtikrinti efektyvų pacientų gydymą – klinikoje atliekame įvairius laboratorinius tyrimus. Šie tyrimai leidžia sužinoti, ar tiriamų organizmo bandinių sudėtis atitinka reikiamas savybes ir normas. Gauti tyrimų rezultatai leidžia išsiaiškinti esamų simptomų priežastis, padeda parinkti tinkamą tolimesnę gydymo eigą. Dažnai tam tikro laiko intervale pacientui patariama dar kartą atlikti tą patį tyrimą, kad būtų matomas gautų rezultatų pokytis.
Laboratorinius tyrimus profilaktiškai ligos diagnozei patikslinti ar gydymo kontrolei paskiria klinikoje dirbantis gydytojas (nemokamus pagal šeimos gydytojo normą ir/ar, pacientui sutikus – mokamus).
LABORATORINIŲ TYRIMŲ, PRISKIRTŲ ŠEIMOS GYDYTOJO KOMPETENCIJAI, SKYRIMO TVARKA
- Tyrimai, priskirti šeimos gydytojo kompetencijai, atliekami tik paskyrus šeimos gydytojui.
- Pacientas iš anksto registruojasi pas šeimos gydytoją į priėmimą, išskyrus ūmių susirgimų atvejais.
- Šeimos gydytojas, įvertinęs paciento nusiskundimus, objektyvią sveikatos būklę, sudaro paciento ištyrimo planą ir skiria reikalingus laboratorinius tyrimus, apie tai atžymėdamas paciento ambulatorinėje kortelėje (f 025/a).
- Aiškiai ir suprantamai pacientui paaiškina laboratorinių tyrimų skyrimo/neskyrimo motyvus.
- Už laboratorinius tyrimus, priskirtus šeimos gydytojo kompetencijai, pacientas moka, jei:
5.1. Yra neprisirašęs prie Altamedica klinikos;
5.2. Nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
5.3. Tyrimų pageidauja pats pacientas, nesant indikacijų, be gydytojo paskyrimo. - Tyrimų rezultatai aptariami pacientui atvykus į kliniką, iš anksto užsiregistravus ar gydytojo paskirtu laiku.
Atliekame šiuos nemokamus laboratorinius tyrimus:
- Bendras kraujo tyrimas
- Kraujo grupės (ABO) ir rezus faktoriaus (Rh) nustatymas (nėščiosioms; pacientams prieš planinę operaciją)
- Rezus antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu (nėščiosioms)
- Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (DATL) (pacientams prieš planinę operaciją)
- Protrombinas SPA/INR (nustatymas Owreno metodu) (prieš planinę operaciją ir kt. atvejais, kai reikia įvertinti kraujo krešumo sistemos būklę)
- Bendras šlapimo tyrimas
- Mikroalbuminų kiekis šlapime
- Testas slaptam kraujavimui nustatyti (iFOBT) (Storosios žarnos prevencinė programa)
- Alanininė transaminazė (ALT) (pagal indikacijas)
- Asparagininė transaminazė (AST) (pagal indikacijas)
- Bilirubinas bendras (BIL-T) (pagal indikacijas)
- Cholesterolis (CHOL)
- Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) (pagal indikacijas)
- Geležis (Fe) (pagal indikacijas)
- Glikolizintas hemoglobinas (HbA1c) (cukrinio diabeto gydymo kontrolei)
- Gliukozė (GLU)
- Gliukozės toleravimo mėginys
- Kalis (K)
- Kreatininas (CREA) (pagal indikacijas)
- Lipidograma (Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa)
- Natris (Na)
- Šarminė fosfatazė (ALP) (pagal indikacijas)
- Šlapalas (UREA)
- Tirotropinas (TTH) (pagal indikacijas)
- Prostatos specifinis antigenas (PSA) (pagal Prostatos vėžio prevencinė programa arba po radikalaus prostatos vėžio gydymo)
- Sifiliui nustatyti RPR testas (nėščiosioms)
- Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas (nėščiosioms)
- Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas (nėščiosioms)
Atliekame šiuos mokamus laboratorinius tyrimus:
Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT) | 6,00 | 7,20 | |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 4,00 | 4,80 | |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas ( leukograma) | 7,50 | 9,00 | |
Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8,00 | 9,60 | |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9,50 | 10,50 | |
prisirašiusiems pacientams, € | neprisirašiusiems pacientams, € |
Automatinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 6,00 | 7,20 | |
Albumino nustatymas paros šlapime | 2,50 | 3,00 | |
Kreatinino nustatymas paros šlapime | 4,00 | 5,00 | |
Kalcio nustatymas šlapime | 4,00 | 5,00 | |
Magnio nustatymas šlapime | 4,00 | 5,00 | |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) | 5,00 | 6,00 | |
Helicobactory pylori nustatymas (išmatose) | 14,00 | 16,80 | |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija (MŠL) | 8,00 | 9,60 | |
Narkotinių medžiagų nustatymas ( šlapime ) | 17,00 | 20,00 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Kepenų fermentai | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Aspartataminotransferazė (AST, GOT) | 3,60 | 4,30 | |
Alaninaminotransferazė (ALT,GPT) | 3,60 | 4,30 | |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 3,80 | 4,60 | |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 3,80 | 4,60 | |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 4,00 | 4,80 | |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 4,00 | 4,80 | |
Netiesioginis bilirubinas | 4,00 | 4,80 | |
Inkstų funkcijos rodikliai | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Šlapalas (UREA) | 3,80 | 4,60 | |
Kreatininas (CREA) | 3,80 | 4,60 | |
Bendras baltymas (TP) | 4,00 | 4,80 | |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 14,00 | 16,80 | |
Albuminas (ALB) | 3,60 | 4,30 | |
Gliukozės kiekis organizme | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Gliukozės tolerancijos mėginys ( gliukozė nevalgius+gliukozė po 2val.) | 4,00 | 5,00 | |
Glikozilintas hemoglobinas (HbAIc) | 11,00 | 13,20 | |
Gliukozė (GLU) serume | 3,00 | 3,60 | |
Gliukozė (GLU) plazmoje | 3,00 | 3,60 | |
Mikroelementų tyrimai | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Kalis (K) | 3,50 | 4,20 | |
Natris (Na) | 3,50 | 4,20 | |
Chloras (Cl) | 4,80 | 5,80 | |
Kalcis (Ca) | 4,10 | 4,90 | |
Geležis (Fe) | 3,80 | 4,60 | |
Feritinas (FERRI) | 12,00 | 14,40 | |
Magnis (Mg) | 3,80 | 4,60 | |
Fosforas (PHOS) | 4,50 | 5,40 | |
Jonizuotas kalcis (Ca++) | 7,00 | 8,40 | |
Širdies ir kraujagyslių tyrimai | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Trigliceridai (Trig) | 3,10 | 3,70 | |
Cholesterolis (CHOL) | 3,20 | 3,80 | |
Cholesterolis – MTL | 3,00 | 3,60 | |
Cholesterolis – DTL | 4,00 | 4,80 | |
Lipidograma | 10,50 | 12,60 | |
Homocisteinas | 27,00 | 32,40 | |
Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas | 38,00 | 45,60 | |
Kasos funkcijų rodikliai | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Pankreatinė amilazė ( P-AMYL ) serume | 6,50 | 7,80 | |
Alfa amilazė (a-AMYL ) serume | 6,50 | 7,80 | |
Lipazė ( LIP ) | 6,80 | 8,20 | |
C-peptido nustatymas | 12,00 | 13,00 | |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 5,00 | 6,00 | |
Didelio jautrumo CRB | 11,00 | 13,20 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH/TTH) | 8,00 | 9,60 | |
Laisvas tiroksinas (FT4/LT4) | 9,50 | 11,40 | |
Laisvas trijodtironinas (FT3/LT3) | 10,00 | 12,00 | |
Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai) | 12,00 | 14,40 | |
Trijodtironino (T3) nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Tiroksino (T4) nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Kortizolis (COR) | 13,00 | 15,60 | |
Progesteronas (PROG) | 11,00 | 13,20 | |
Testosteronas (TESTO) | 12,00 | 14,40 | |
Žmogaus-beta chorioninis gonadotropinas (HCG+B) nėšt. testas | 8,00 | 9,00 | |
Somatotropinis hormonas STH (augimo hormonas, HGH) | 12,00 | 12,50 | |
Prenatalinės rizikos vertinimas (PRISCA1) | 48,00 | 57,60 | |
Prenatalinės rizikos vertinimas (PRISCA2) | 48,00 | 57,60 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 10,50 | 11,50 | |
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 10,50 | 12,60 | |
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai (Anti HBc) | 13,50 | 16,30 | |
Antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną ( Anti-HBs) | 13,50 | 16,20 | |
Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 12,50 | 15,00 | |
Hepatito B viruso Hbe antikūnai (Anti-Hbe) | 12,50 | 13,50 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
AFP (Alfa fetaproteinas) (kiaušidžių,kepenų,kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidžių vėžinis žymuo) |
|
13,00 | 15,60 |
CEA (Karcinoembrioninis antigenas) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) |
|
14,00 | 16,80 |
CA 15-3 (krūtų vėžinis žymuo) | 14,00 | 16,80 | |
CA19-9 (kasos vėžinis žymuo) | 14,00 | 16,80 | |
CA 125 (kiaušidžių vėžinis žymuo) | 14,00 | 16,80 | |
CA 72-4 (skarandžio vėžio žymuo) | 16,00 | 19,20 | |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 15,00 | 17,00 | |
PSA (Prostatos specifinis antigenas) | 10,50 | 12,60 | |
Laisvas prostatos specifinis atntigenas (LPSA) | 14,00 | 16,80 | |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 35,00 | 42,00 | |
Osteokalcinas N-Mid ( kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) | 20,00 | 24,00 | |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio) |
27,00 | 29,00 | |
TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 27,00 | 29,00 | |
Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 24,00 | 25,00 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Imunoglobulinas E (IgE) | 12,00 | 14,40 | |
Mišri alergenų paletė (36 alergenai, Euroimmun) | 59,00 | 70,80 | |
Maistinė alergenų paletė ( 35 alergenas, Euroimmun ) | 59,00 | 70,80 | |
Įkvepiamųjų alergenų paletė ( 29 alergenų, Euroimmun ) | 52,00 | 62,40 | |
Laktozės netoleravimo testas | 60,00 | 65,00 | |
Histamino nustatymas | 33,00 | 35,00 | |
Pavienis alergenas (išsirenkama iš katalogo) atliekamas Phadia CAP sistema | 15,00 | 17,00 | |
Pavienis alergeno komponentas (atliekama Phadia CAP sistema | 21,50 | 23,00 | |
Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos komponentai ( atliekama Phadia CAP sistema ) |
68,00 | 70,00 | |
Triptazės nustatymas | 50,00 | 52,00 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Maisto alergenams specifiniai IgG ( ImuPro Screen) (22) | 119,00 | 142,80 | |
Maisto alergenams specifiniai IgG ( ImuPro Basic) (90) | 320,00 | 384,00 | |
Maisto alergenams specifiniai IgG ( ImuPro Complete) (270) | 440,00 | 528,00 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Candida grybelio antigenas | 13,50 | 14,50 | |
Toxocara canis IgG nustatymas | 11,00 | 12,00 | |
Erkinio encefalito IgM nustatymas | 12,50 | 15,00 | |
Erkinio encefalito IgG nustatymas | 12,50 | 15,00 | |
Tyrimas povakcininiam erkinio encefalito IgG vertinimui | 28,00 | 33,60 | |
Laimo boreliozės IgM nustatymas | 12,00 | 14,40 | |
Laimo boreliozės IgG nustatymas | 12,00 | 14,40 | |
Laimo boreliozės IgM imunoblotingo nustatymas | 60,00 | 65,00 | |
Laimo boreliozės IgG imunoblotingo nustatymas | 60,00 | 65,00 | |
Toxoplasma gondii IgM nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Toxoplasma gondii IgG nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Chlamydia Pneumoniae IgG nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Chlamydia Pneumoniae IgM nustatymas | 14,00 | 16,80 | |
Chlamydia trachomatis IgA nustatymas | 15,00 | 16,00 | |
Chlamydia trachomatis IgG nustatymas | 15,00 | 16,00 | |
Chlamydia trachomatis IgM nustatymas | 15,00 | 16,00 | |
Yersinia enterocolitica IgA nustatymas | 20,00 | 24,00 | |
Yersinia enterocolitica IgG nustatymas | 20,00 | 24,00 | |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas | 10,00 | 12,00 | |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas (ES) |
|
5,00 | 6,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas (galiojantis Rusijos federacijoje) | 12,00 | 14,40 | |
Sifiliui nustatyti RPR testas | 7,00 | 8,40 | |
Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 9,00 | 10,80 | |
Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas | 5,00 | 9,00 | |
SARS – CoV – 2 IgG( Anti-S) kiekybinis antikūnų tyrimas | 19,00 | 21,00 | |
COVID-19 greitasis antigeno testas iš nosiaryklės | 20,00 | 22,00 | |
Covid-19 (Koronaviruso) PGR molekulinis testas (MP) (TEST01) | 75,00 | 90,00 | |
Covi-19 (Koronaviruso) sertifikatas | 5,00 | 6,00 | |
Kombinuotas gripo ir Covid-19 nustatymo testas | 30,00 | 35,00 | |
Gripo testas (influenza A/B) | 9,00 | 10,00 | |
Tuberkuliozės (TBC) nustatymo kokybinis testas | 10,00 | 12,00 | |
Quanti FERON-TB | 48,00 | 57,60 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitlium) |
|
38,00 | 39,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas(PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma surealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium) | 50,00 | 60,00 | |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, myscoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis) |
|
65,00 | 78,00 |
10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, chlamydia trachomatis LGV, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis, gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) | 79,00 | 94,80 | |
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU (NUOGRANDOS AR ŠLAPIME) | prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ | |
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 | |
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 | |
Mycoplasma hominis (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 | |
Mycoplasma genitalium (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 | |
Ureaplasma spp.(PGR metodu) | 36,00 | 43,20 | |
Gardnerella vaginalis (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 | |
Trichomonas vaginalis (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 | |
Candida Albicans (PGR) | 18,00 | 21,60 | |
Atopobium vaginae (PGR) šlapime | 18,00 | 21,60 | |
Chlamydia trachomatis LGV (PGR) šlapime | 18,00 | 21,60 | |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 24,00 | 25,00 | |
ŽPV nustatymas – aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL- PGR metodu (CFX-96) | 43,00 | 45,00 | |
Citologinis makšties ir gimdos tepinėlis | 10,00 | 15,00 | |
Citopatologinis makšties ir gimdos kaklelio tepinėlis Sure PATH skystoje terpėje (su terpe) | 28,00 | 32,00 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Vitamino B12 nustatymas | 20,00 | 24,00 | |
Vitamino B1 nustatymas | 44,00 | 45,00 | |
Vitamino B2 nustatymas | 44,00 | 45,00 | |
Vitamino B6 nustatymas | 44,00 | 45,00 | |
Vitamino A nustatymas | 44,00 | 45,00 | |
Vitamino C nustatymas | 70,00 | 72,00 | |
Vitamino E nustatymas | 27,00 | 28,00 | |
Bendrojo vitamino D nustatymas | 17,00 | 20,40 | |
Biotino (Vitamino H) nustatymas | 44,00 | 45,00 | |
Beta-karotino nustatymas | 44,00 | 45,00 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8,00 | 9,60 | |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9,50 | 10,50 | |
Sifiliui nustatyti RPR testas | 7,00 | 8,40 | |
Žmogaus imunodeficito viruso ( ŽIV 1/2 ) antikūnų nustatymas | 10,00 | 12,00 | |
Šlapimo pasėlis | 26,00 | 31,20 | |
prisirašiusiems pacientams,€ | neprisirašiusiems pacientams,€ |
Greitas gyvenimo tempas, užimta dienotvarkė ir besikeičianti pandemijos situacija priverčia labiau
pasirūpinti savo sveikata ir gera savijauta. Į savo negalavimus numojame ranka, ir įprastai siunčiamus
organizmo signalus priskiriame nuovargiui, miego ar vitaminų trūkumui. Tačiau neretai net ir rimti sveikatos
sutrikimai turi tokius pat simptomus, kaip galvos skausmas, miego sutrikimai, bloga bendra savijauta.
Būkite tikri dėl savo organizmo būklės ir pasitikrinkite profilaktiškai.
Mūsų klinikų specialistai rekomenduoja tikrinti savo sveikatą bent vieną kartą per metus ir siūlo į organizmo siunčiamus signalus sureaguoti. Todėl sukūrėme specialias ištyrimo programas, kurios padės lengvai sekti savo sveikatos rodiklius.