Šiaurės klinika
Šiaurės pr. 8C, Kaunas
| Eil. Nr. | Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų klasifikacija (straipsnio kodas) | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas* | Paslaugos kodas* | Paslauga teikiama nuo |
| 1 | 01 | Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
| 2 | 01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
| 3 | 01 01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) (lygis 1) | ||
| 4 | 01 01 01 | Akušeris | 3867 | 2025-01-01 |
| 5 | 01 01 01 | Atvejo vadybininkas | 4149 | 2025-01-01 |
| 6 | 01 01 01 | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3447 | 2025-01-01 |
| 7 | 01 01 01 | Bendruomenės slaugytojas | 3448 | 2025-01-01 |
| 8 | 01 01 01 | Burnos higienistas | 3598 | 2025-01-01 |
| 9 | 01 01 01 | Gydytojas odontologas | 6 | 2025-01-01 |
| 10 | 01 01 01 | Gyvensenos medicinos specialistas | 3871 | 2025-01-01 |
| 11 | 01 01 01 | Kineziterapeutas | 3872 | 2025-01-01 |
| 12 | 01 01 01 | Nuotolinė akušerio sveikatos priežiūros paslauga | 3672 | 2025-01-01 |
| 13 | 01 01 01 | Nuotolinė atvejo vadybininko paslauga | 4151 | 2025-01-01 |
| 14 | 01 01 01 | Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3671 | 2025-01-01 |
| 15 | 01 01 01 | Nuotolinė bendruomenės slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3673 | 2025-01-01 |
| 16 | 01 01 01 | Nuotolinė gyvensenos medicinos specialisto sveikatos priežiūros paslauga | 3874 | 2025-01-01 |
| 17 | 01 01 01 | Nuotolinė kineziterapeuto sveikatos priežiūros paslauga | 3875 | 2025-01-01 |
| 18 | 01 01 01 | Nuotolinė socialinio darbuotojo (PAASP) sveikatos priežiūros paslauga | 4150 | 2025-01-01 |
| 19 | 01 01 01 | Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3665 | 2025-01-01 |
| 20 | 01 01 01 | Odontologo, teikiančio PAASP paslaugas, atliekamas suaugusiųjų profilaktinis tikrinimas | 3143 | 2025-01-01 |
| 21 | 01 01 01 | Odontologo, teikiančio PAASP paslaugas, atliekamas vaikų profilaktinis tikrinimas | 3142 | 2025-01-01 |
| 22 | 01 01 01 | PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusiems prie kitos ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | 3250 | 2025-01-01 |
| 23 | 01 01 01 | Slaugytojo padėjėjas | 3869 | 2025-01-01 |
| 24 | 01 01 01 | Socialinis darbuotojas (PAASP) | 3870 | 2025-01-01 |
| 25 | 01 01 01 | Šeimos gydytojas | 1 | 2025-01-01 |
| 26 | 01 01 01 | Šeimos gydytojo atliekamas profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų | 2272 | 2025-01-01 |
| 27 | 01 01 02 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas (lygis 1) | ||
| 28 | 01 01 02 | 1 danties dengimas silantais | 1924 | 2025-01-01 |
| 29 | 01 01 02 | 11–17 m. (imtinai) vaiko profesionalios burnos higienos atlikimas, burnos higienos įgūdžių vertinimas ir mokymas, prireikus užpildoma mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis (teikia burnos higienistas) | 4662 | 2025-02-01 |
| 30 | 01 01 02 | 11–17 m. (imtinai) vaiko profesionalios burnos higienos atlikimas, burnos higienos įgūdžių vertinimas ir mokymas, prireikus užpildoma mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis (teikia gydytojas odontologas) | 4661 | 2025-02-01 |
| 31 | 01 01 02 | 1–12 mėn. vaikų priežiūra (gydytojo vizitai) | 4474 | 2025-01-01 |
| 32 | 01 01 02 | 1–12 mėn. vaikų priežiūra (slaugytojo vizitai) | 4475 | 2025-01-01 |
| 33 | 01 01 02 | 1–17 m. (imtinai) vaiko burnos higienos įgūdžių vertinimas ir mokymas, prireikus užpildoma mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis (teikia burnos higienistas) | 4658 | 2025-02-01 |
| 34 | 01 01 02 | 1–17 m. (imtinai) vaiko burnos higienos įgūdžių vertinimas ir mokymas, prireikus užpildoma mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis (teikia gydytojas odontologas) | 4657 | 2025-02-01 |
| 35 | 01 01 02 | 2 dantų dengimas silantais | 1923 | 2025-01-01 |
| 36 | 01 01 02 | 3 dantų dengimas silantais | 1922 | 2025-01-01 |
| 37 | 01 01 02 | 3–10 m. (imtinai) vaiko profesionalios burnos higienos atlikimas, burnos higienos įgūdžių vertinimas ir mokymas, prireikus užpildoma mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis (teikia burnos higienistas) | 4660 | 2025-02-01 |
| 38 | 01 01 02 | 3–10 m. (imtinai) vaiko profesionalios burnos higienos atlikimas, burnos higienos įgūdžių vertinimas ir mokymas, prireikus užpildoma mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis (teikia gydytojas odontologas) | 4659 | 2025-02-01 |
| 39 | 01 01 02 | 3–17 m. (imtinai) vaikų dantų padengimas fluoridų preparatais (teikia burnos higienistas) | 4665 | 2025-02-01 |
| 40 | 01 01 02 | 3–17 m. (imtinai) vaikų dantų padengimas fluoridų preparatais (teikia gydytojas odontologas) | 4664 | 2025-02-01 |
| 41 | 01 01 02 | 4 dantų dengimas silantais | 1921 | 2025-01-01 |
| 42 | 01 01 02 | A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas atliekant greitąjį testą pacientams, susirgusiems viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis | 3452 | 2025-01-01 |
| 43 | 01 01 02 | Ambulatorinės slaugos ir akušerijos ankstyvosios intervencijos paslaugos šeimai | 4507 | 2025-07-03 |
| 44 | 01 01 02 | Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas | 3543 | 2025-01-01 |
| 45 | 01 01 02 | Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika | 1843 | 2025-01-01 |
| 46 | 01 01 02 | Asmenų su negalia sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) | 1988 | 2025-01-01 |
| 47 | 01 01 02 | Asmenų su negalia sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) | 1987 | 2025-01-01 |
| 48 | 01 01 02 | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje | 2025 | 2025-01-01 |
| 49 | 01 01 02 | Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje | 3204 | 2025-01-01 |
| 50 | 01 01 02 | Feritino tyrimo atlikimas | 4622 | 2025-01-01 |
| 51 | 01 01 02 | Fiziologinio nėštumo priežiūra – akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 4473 | 2025-01-01 |
| 52 | 01 01 02 | Fiziologinio nėštumo priežiūra – gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 4472 | 2025-01-01 |
| 53 | 01 01 02 | Fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugos, teikiamos nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusioms užsienietėms, užsienietėms, gyvenančioms užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusioms iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, užsienietėms, pateikusioms prašymą suteikti joms prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsienietėms, turinčioms teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu, užsienietėms, kurioms suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, užsienietėms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bei šiame punkte nurodytų užsieniečių vaikams iki 18 metų | 3912 | 2025-01-01 |
| 54 | 01 01 02 | Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai | 3589 | 2025-01-01 |
| 55 | 01 01 02 | Greitojo SARS-CoV-2 antigeno ir gripo testo atlikimas ar greitojo SARS-CoV-2 antigeno, gripo ir respiracinio sincitinio viruso (RSV) testo atlikimas | 4621 | 2025-01-01 |
| 56 | 01 01 02 | HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė atitinka individualizuotą tikslinę HbA1c reikšmę | 4470 | 2025-01-01 |
| 57 | 01 01 02 | HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė neatitinka individualizuotos tikslinės HbA1c reikšmės | 4471 | 2025-01-01 |
| 58 | 01 01 02 | Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo medžiagos paėmimą) | 3639 | 2025-01-01 |
| 59 | 01 01 02 | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | 3200 | 2025-01-01 |
| 60 | 01 01 02 | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | 3201 | 2025-01-01 |
| 61 | 01 01 02 | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, – protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio (TNS) nustatymas | 3199 | 2025-01-01 |
| 62 | 01 01 02 | Natriuretinio peptido tyrimo atlikimas | 4137 | 2025-01-01 |
| 63 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra kaime – gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1984 | 2025-01-01 |
| 64 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra kaime – slaugytojo ar akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1995 | 2025-01-01 |
| 65 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra mieste – gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1983 | 2025-01-01 |
| 66 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra mieste – slaugytojo ar akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1994 | 2025-01-01 |
| 67 | 01 01 02 | Nespecializuotos pirminės suaugusių asmenų burnos patikros ir profilaktikos paslauga (teikia burnos higienistas) | 4667 | 2025-02-01 |
| 68 | 01 01 02 | Nespecializuotos pirminės suaugusių asmenų burnos patikros ir profilaktikos paslauga (teikia gydytojas odontologas) | 4666 | 2025-02-01 |
| 69 | 01 01 02 | Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė | 2651 | 2025-01-01 |
| 70 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | 2650 | 2025-01-01 |
| 71 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg) | 3590 | 2025-01-01 |
| 72 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) | 2652 | 2025-01-01 |
| 73 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų | 2653 | 2025-01-01 |
| 74 | 01 01 02 | Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti | 3133 | 2025-01-01 |
| 75 | 01 01 02 | Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas | 3134 | 2025-01-01 |
| 76 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei, kai gaunamas neigiamas rezultatas | 3954 | 2025-01-01 |
| 77 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei, kai gaunamas teigiamas rezultatas | 3955 | 2025-01-01 |
| 78 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas rizikos grupių asmenims, kai gaunamas neigiamas rezultatas | 3956 | 2025-01-01 |
| 79 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas rizikos grupių asmenims, kai gaunamas teigiamas rezultatas | 3957 | 2025-01-01 |
| 80 | 01 01 02 | Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusiems užsieniečiams, užsieniečiams, gyvenantiems užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, užsieniečiams, pateikusiems prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, turintiems teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu, užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bei šiame punkte nurodytų užsieniečių vaikams iki 18 metų | 3911 | 2025-01-01 |
| 81 | 01 01 02 | RPR testo atlikimas asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu | 3185 | 2025-01-01 |
| 82 | 01 01 02 | Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas | 3494 | 2025-01-01 |
| 83 | 01 01 02 | Skiepijimas (skyrimas ir atlikimas) | 4476 | 2025-01-01 |
| 84 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime) | 2003 | 2025-01-01 |
| 85 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste) | 2002 | 2025-01-01 |
| 86 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime) | 2007 | 2025-01-01 |
| 87 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste) | 2006 | 2025-01-01 |
| 88 | 01 01 02 | TPHA testo atlikimas asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu (jei RPR testo rezultatas teigiamas) | 3186 | 2025-01-01 |
| 89 | 01 01 02 | Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 6–7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams | 3288 | 2025-01-01 |
| 90 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga | 1990 | 2025-01-01 |
| 91 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojo paslauga | 2001 | 2025-01-01 |
| 92 | 01 01 02 | Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas | 3640 | 2025-01-01 |
| 93 | 01 01 02 | Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos, teikiamos nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusiems užsieniečiams, užsieniečiams, gyvenantiems užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, užsieniečiams, pateikusiems prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, turintiems teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu, užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bei šiame punkte nurodytų užsieniečių vaikams iki 18 metų | 3909 | 2025-01-01 |
| 94 | 01 01 02 | Šlapimo pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma | 4624 | 2025-01-01 |
| 95 | 01 01 02 | Šlapimo pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma | 4623 | 2025-01-01 |
| 96 | 01 01 02 | ŽIV serologinio antikūnių testo atlikimas asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga) | 3187 | 2025-01-01 |
| 97 | 01 03 | Slaugos paslaugoms | ||
| 98 | 01 03 02 | Ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose (lygis 1) | ||
| 99 | 01 03 02 | Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio komandos nario apsilankymas pas paslaugos gavėją (iš PSDF biudžeto lėšų neapmokama paslauga) | 4495 | 2025-01-01 |
| 100 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia ergoterapeutas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis | 4636 | 2025-01-01 |
| 101 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia ergoterapeutas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis | 4634 | 2025-01-01 |
| 102 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia ergoterapeutas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis | 4635 | 2025-01-01 |
| 103 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia kineziterapeutas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis | 4633 | 2025-01-01 |
| 104 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia kineziterapeutas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis | 4631 | 2025-01-01 |
| 105 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia kineziterapeutas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis | 4632 | 2025-01-01 |
| 106 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis | 4627 | 2025-01-01 |
| 107 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis | 4625 | 2025-01-01 |
| 108 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis | 4626 | 2025-01-01 |
| 109 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojo padėjėjas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis | 4630 | 2025-01-01 |
| 110 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojo padėjėjas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis | 4628 | 2025-01-01 |
| 111 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose (teikia slaugytojo padėjėjas), teikiama paslaugos gavėjui, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis | 4629 | 2025-01-01 |
| 112 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose, teikiama po chirurginio gydymo (teikia ergoterapeutas) | 4641 | 2025-01-01 |
| 113 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose, teikiama po chirurginio gydymo (teikia kineziterapeutas) | 4640 | 2025-01-01 |
| 114 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose, teikiama po chirurginio gydymo (teikia slaugytojas) | 4638 | 2025-01-01 |
| 115 | 01 03 02 | Ambulatorinė slaugos paslauga namuose, teikiama po chirurginio gydymo (teikia slaugytojo padėjėjas) | 4639 | 2025-01-01 |
| 116 | 01 03 02 | Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas) | 3815 | 2025-01-01 |
| 117 | 01 03 02 | Skatinamasis priedas už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų skiepijimą | 4360 | 2025-01-01 |
| 118 | 01 04 | Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
| 119 | 01 04 01 | Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
| 120 | 01 04 01 01 | gydytojų specialistų konsultacijoms (lygis 2) | ||
| 121 | 01 04 01 01 | Gydytojo socialinio pediatro (ilgalaikis stebėjimas) | 4196 | 2025-01-01 |
| 122 | 01 04 01 01 | Gydytojo socialinio pediatro konsultacija | 4188 | 2025-01-01 |
| 123 | 01 04 01 01 | Kardiologo | 1559 | 2025-01-01 |
| 124 | 01 04 01 01 | Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3303 | 2025-01-01 |
| 125 | 01 04 01 01 | Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1629 | 2025-01-01 |
| 126 | 01 04 01 01 | Nuotolinė gydytojo socialinio pediatro konsultacija | 4189 | 2025-05-01 |
| 127 | 01 04 01 01 | Nuotolinė gydytojo socialinio pediatro konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 4502 | 2025-05-01 |
| 128 | 01 04 01 01 | Nuotolinė kardiologo konsultacija | 3683 | 2025-05-01 |
| 129 | 01 04 01 01 | Nuotolinė kardiologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3823 | 2025-05-01 |
| 130 | 01 04 01 01 | Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija | 4191 | 2025-01-01 |
| 131 | 01 04 01 02 | gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai (lygis 2) | ||
| 132 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys | 2705 | 2025-01-01 |
| 133 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys (ilgalaikis stebėjimas) | 3304 | 2025-01-01 |
| 134 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys | 4157 | 2025-01-01 |
| 135 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys (ilgalaikis stebėjimas) | 4229 | 2025-01-01 |
| 136 | 01 04 02 | Dienos stacionaro paslaugoms (lygis 2) | ||
| 137 | 01 04 02 | Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga „vaiko raida A“ | 3251 | 2025-01-01 |
| 138 | 01 04 02 | Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga „vaiko raida B“ | 3252 | 2025-01-01 |
| 139 | 03 | Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti | ||
| 140 | 03 01 | Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programai (lygis 1) | ||
| 141 | 03 01 | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas | 1844 | 2025-01-01 |
| 142 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV tyrimas neinformatyvus | 3921 | 2025-01-01 |
| 143 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV tyrimo rezultatas neigiamas | 3922 | 2025-01-01 |
| 144 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas | 3920 | 2025-01-01 |
| 145 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas tikslinamajam AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. Tikslinamojo AR ŽPV tyrimo rezultatas neigiamas | 4643 | 2025-01-01 |
| 146 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas tikslinamajam AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. Tikslinamojo AR ŽPV tyrimo rezultatas neinformatyvus | 4644 | 2025-01-01 |
| 147 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas tikslinamajam AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. Tikslinamojo AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas | 4642 | 2025-01-01 |
| 148 | 03 01 | Informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką paslauga | 1845 | 2025-01-01 |
| 149 | 03 02 | Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai (lygis 1) | ||
| 150 | 03 02 | Informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga | 3902 | 2025-01-01 |
| 151 | 03 02 | Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir rezultatų įvertinimo paslauga | 3903 | 2025-01-01 |
| 152 | 03 03 | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programai (lygis 1) | ||
| 153 | 03 03 | Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus programos 10–13 punktuose nurodytus veiksmus (pirmojo apsilankymo metu nustatyta didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) | 4257 | 2025-01-01 |
| 154 | 03 03 | Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus programos 10–13 punktuose nurodytus veiksmus (pirmojo apsilankymo metu nustatyta labai didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) | 4258 | 2025-01-01 |
