Šiaurės klinika
Šiaurės pr. 8C, Kaunas
Eil. Nr. | PSDF biudžeto straipsnio kodas / išlaidų klasifikacija | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas* | Paslaugos kodas* | Paslauga įsigalioja nuo |
1 | 01 | Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
2 | 01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
3 | 01 01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) (lygis 1) | ||
4 | 01 01 01 | Akušeris | 3867 | 2023-03-01 |
5 | 01 01 01 | Atvejo vadybininkas | 4149 | 2023-03-01 |
6 | 01 01 01 | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3447 | 2016-01-04 |
7 | 01 01 01 | Bendruomenės slaugytojas | 3448 | 2016-01-04 |
8 | 01 01 01 | Burnos higienistas | 3598 | 2019-01-01 |
9 | 01 01 01 | Gydytojas odontologas | 6 | 2013-12-31 |
10 | 01 01 01 | Gyvensenos medicinos specialistas | 3871 | 2023-03-01 |
11 | 01 01 01 | Kineziterapeutas | 3872 | 2023-03-01 |
12 | 01 01 01 | Nuotolinė akušerio sveikatos priežiūros paslauga | 3672 | 2020-04-24 |
13 | 01 01 01 | Nuotolinė atvejo vadybininko paslauga | 4151 | 2023-03-01 |
14 | 01 01 01 | Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3671 | 2020-04-24 |
15 | 01 01 01 | Nuotolinė bendruomenės slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3673 | 2020-04-24 |
16 | 01 01 01 | Nuotolinė gyvensenos medicinos specialisto sveikatos priežiūros paslauga | 3874 | 2023-03-01 |
17 | 01 01 01 | Nuotolinė kineziterapeuto sveikatos priežiūros paslauga | 3875 | 2023-03-01 |
18 | 01 01 01 | Nuotolinė socialinio darbuotojo (PAASP) sveikatos priežiūros paslauga | 4150 | 2023-03-01 |
19 | 01 01 01 | Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3665 | 2020-04-24 |
20 | 01 01 01 | Odontologo, teikiančio PAASP paslaugas, atliekamas suaugusiųjų profilaktinis tikrinimas | 3143 | 2013-12-31 |
21 | 01 01 01 | Odontologo, teikiančio PAASP paslaugas, atliekamas vaikų profilaktinis tikrinimas | 3142 | 2013-12-31 |
22 | 01 01 01 | PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusiems prie kitos ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | 3250 | 2014-05-01 |
23 | 01 01 01 | Slaugytojo padėjėjas | 3869 | 2023-03-01 |
24 | 01 01 01 | Socialinis darbuotojas (PAASP) | 3870 | 2023-03-01 |
25 | 01 01 01 | Šeimos gydytojas | 1 | 2013-12-31 |
26 | 01 01 01 | Šeimos gydytojo atliekamas profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų | 2272 | 2013-12-31 |
27 | 01 01 02 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas (lygis 1) | ||
28 | 01 01 02 | 1 danties dengimas silantais | 1924 | 2013-12-31 |
29 | 01 01 02 | 1–12 mėn. vaikų priežiūra (gydytojo vizitai) | 4474 | 2024-02-01 |
30 | 01 01 02 | 1–12 mėn. vaikų priežiūra (slaugytojo vizitai) | 4475 | 2024-02-01 |
31 | 01 01 02 | 2 dantų dengimas silantais | 1923 | 2013-12-31 |
32 | 01 01 02 | 3 dantų dengimas silantais | 1922 | 2013-12-31 |
33 | 01 01 02 | 4 dantų dengimas silantais | 1921 | 2013-12-31 |
34 | 01 01 02 | A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas atliekant greitąjį testą vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis | 3452 | 2016-01-04 |
35 | 01 01 02 | Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas | 3543 | 2018-07-01 |
36 | 01 01 02 | Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika | 1843 | 2013-12-31 |
37 | 01 01 02 | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje | 2025 | 2013-12-31 |
38 | 01 01 02 | Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje | 3204 | 2013-12-31 |
39 | 01 01 02 | Fiziologinio nėštumo priežiūra – akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 4473 | 2024-02-01 |
40 | 01 01 02 | Fiziologinio nėštumo priežiūra – gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 4472 | 2024-02-01 |
41 | 01 01 02 | Fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugos, teikiamos nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusioms užsienietėms, užsienietėms, gyvenančioms užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusioms iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, užsienietėms, pateikusioms prašymą suteikti joms prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsienietėms, turinčioms teisę gauti laikinąją apsaugą, iki s | 3912 | 2022-03-01 |
42 | 01 01 02 | Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai | 3589 | 2019-01-01 |
43 | 01 01 02 | HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė atitinka individualizuotą tikslinę HbA1c reikšmę | 4470 | 2024-02-01 |
44 | 01 01 02 | HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė neatitinka individualizuotos tikslinės HbA1c reikšmės | 4471 | 2024-02-01 |
45 | 01 01 02 | Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo medžiagos paėmimą) | 3639 | 2019-09-01 |
46 | 01 01 02 | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | 3200 | 2013-12-31 |
47 | 01 01 02 | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | 3201 | 2013-12-31 |
48 | 01 01 02 | Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, – protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio (TNS) nustatymas | 3199 | 2013-12-31 |
49 | 01 01 02 | Natriuretinio peptido tyrimo atlikimas | 4137 | 2023-01-01 |
50 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra kaime – gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1984 | 2013-12-31 |
51 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra kaime – slaugytojo ar akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1995 | 2013-12-31 |
52 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra mieste – gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1983 | 2013-12-31 |
53 | 01 01 02 | Naujagimių priežiūra mieste – slaugytojo ar akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) | 1994 | 2013-12-31 |
54 | 01 01 02 | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) | 1988 | 2013-12-31 |
55 | 01 01 02 | Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) | 1987 | 2013-12-31 |
56 | 01 01 02 | Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė | 2651 | 2013-12-31 |
57 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas | 2650 | 2013-12-31 |
58 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg) | 3590 | 2019-01-01 |
59 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) | 2652 | 2013-12-31 |
60 | 01 01 02 | Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų | 2653 | 2013-12-31 |
61 | 01 01 02 | Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti | 3133 | 2013-12-31 |
62 | 01 01 02 | Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas | 3134 | 2013-12-31 |
63 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei, kai gaunamas neigiamas rezultatas | 3954 | 2022-05-01 |
64 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei, kai gaunamas teigiamas rezultatas | 3955 | 2022-05-01 |
65 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas rizikos grupių asmenims, kai gaunamas neigiamas rezultatas | 3956 | 2022-05-01 |
66 | 01 01 02 | Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo) – anti-HCV testo atlikimas rizikos grupių asmenims, kai gaunamas teigiamas rezultatas | 3957 | 2022-05-01 |
67 | 01 01 02 | Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusiems užsieniečiams, užsieniečiams, gyvenantiems užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, užsieniečiams, pateikusiems prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, turintiems | 3911 | 2022-03-01 |
68 | 01 01 02 | RPR testo atlikimas asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu | 3185 | 2013-12-31 |
69 | 01 01 02 | Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas | 3494 | 2017-01-01 |
70 | 01 01 02 | Skiepijimas (skyrimas ir atlikimas) | 4476 | 2024-02-01 |
71 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime) | 2003 | 2013-12-31 |
72 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste) | 2002 | 2013-12-31 |
73 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime) | 2007 | 2013-12-31 |
74 | 01 01 02 | Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste) | 2006 | 2013-12-31 |
75 | 01 01 02 | TPHA testo atlikimas asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu (jei RPR testo rezultatas teigiamas) | 3186 | 2013-12-31 |
76 | 01 01 02 | Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 6–7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams | 3288 | 2014-11-01 |
77 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: burnos higienisto paslauga | 3842 | 2020-11-01 |
78 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga | 3287 | 2014-11-01 |
79 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga | 3286 | 2014-11-01 |
80 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga | 1990 | 2013-12-31 |
81 | 01 01 02 | Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojo paslauga | 2001 | 2013-12-31 |
82 | 01 01 02 | Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas | 3640 | 2019-09-01 |
83 | 01 01 02 | Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos, teikiamos nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusiems užsieniečiams, užsieniečiams, gyvenantiems užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, užsieniečiams, pateikusiems prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos R | 3909 | 2022-03-01 |
84 | 01 01 02 | ŽIV serologinio antikūnių testo atlikimas asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga) | 3187 | 2013-12-31 |
85 | 01 03 | Slaugos paslaugoms | ||
86 | 01 03 02 | Ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose (lygis 1) | ||
87 | 01 03 02 | Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio komandos nario apsilankymas pas paslaugos gavėją (skatinamasis priedas) | 3814 | 2021-12-27 |
88 | 01 03 02 | Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas) | 3815 | 2021-12-27 |
89 | 01 03 02 | Skatinamasis priedas už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų skiepijimą | 4360 | 2023-10-17 |
90 | 01 04 | Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
91 | 01 04 01 | Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
92 | 01 04 01 01 | gydytojų specialistų konsultacijoms (lygis 2) | ||
93 | 01 04 01 01 | Gydytojo socialinio pediatro (ilgalaikis stebėjimas) | 4196 | 2023-07-03 |
94 | 01 04 01 01 | Gydytojo socialinio pediatro konsultacija | 4188 | 2023-07-03 |
95 | 01 04 01 01 | Kardiologo | 1559 | 2024-01-01 |
96 | 01 04 01 01 | Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3303 | 2024-01-01 |
97 | 01 04 01 01 | Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1629 | 2024-01-01 |
98 | 01 04 01 01 | Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija | 4191 | 2024-01-01 |
99 | 01 04 01 02 | gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai (lygis 2) | ||
100 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys | 2705 | 2024-01-01 |
101 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys (ilgalaikis stebėjimas) | 3304 | 2024-01-01 |
102 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys | 4157 | 2024-01-01 |
103 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys (ilgalaikis stebėjimas) | 4229 | 2024-01-01 |
104 | 01 04 02 | Dienos stacionaro paslaugoms (lygis 2) | ||
105 | 01 04 02 | Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga „vaiko raida A“ | 3251 | 2022-10-13 |
106 | 01 04 02 | Dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga „vaiko raida B“ | 3252 | 2022-10-13 |
107 | 01 07 | COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugoms (lygis 1) | ||
108 | 01 07 | COVID-19 ligos diagnostikos paslauga I, kai atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (testas įsigyjamas ne ASPĮ lėšomis) (PAASP) | 3946 | 2022-05-01 |
109 | 01 07 | COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II, kai atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (testas įsigyjamas ASPĮ lėšomis) (PAASP) | 3947 | 2022-05-01 |
110 | 03 | Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti | ||
111 | 03 01 | Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programai (lygis 1) | ||
112 | 03 01 | Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas | 1844 | 2013-12-31 |
113 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV tyrimas neinformatyvus | 3921 | 2022-01-01 |
114 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui atlikti ir rezultatų įvertinimas. AR ŽPV tyrimo rezultatas neigiamas | 3922 | 2022-01-01 |
115 | 03 01 | Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas | 3920 | 2022-01-01 |
116 | 03 01 | Informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką paslauga | 1845 | 2013-12-31 |
117 | 03 02 | Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai (lygis 1) | ||
118 | 03 02 | Informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga | 3902 | 2021-07-01 |
119 | 03 02 | Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir rezultatų įvertinimo paslauga | 3903 | 2021-07-01 |
120 | 03 03 | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programai (lygis 1) | ||
121 | 03 03 | Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus programos 10–13 punktuose nurodytus veiksmus (pirmojo apsilankymo metu nustatyta didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) | 4257 | 2023-05-01 |
122 | 03 03 | Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus programos 10–13 punktuose nurodytus veiksmus (pirmojo apsilankymo metu nustatyta labai didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) | 4258 | 2023-05-01 |
123 | 03 03 | Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus programos 10–13 punktuose nurodytus veiksmus (pirmojo apsilankymo metu nustatyta maža ar vidutinė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) | 4255 | 2023-05-01 |
124 | 03 03 | Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus programos 14 punkte nurodytus veiksmus (antrojo apsilankymo po 6 mėn. metu nustatyta didelė / labai didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) | 4259 | 2023-05-01 |
125 | 03 03 | Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programai (lygis 2) | ||
126 | 03 03 | Išsami širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga | 4260 | 2023-05-01 |
127 | 03 04 | Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai (lygis 1) | ||
128 | 03 04 | Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: kai PSA kiekis yra 2 ng/ml ir mažesnis (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai) | 3498 | 2017-01-01 |
129 | 03 04 | Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis | 2035 | 2013-12-31 |
130 | 03 04 | Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: kai PSA kiekis didesnis kaip 1 ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams iki 59 m. imtinai) | 3497 | 2017-01-01 |
131 | 03 04 | Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: kai PSA kiekis yra 1 ng/ml ir mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai) | 3496 | 2017-01-01 |
132 | 03 04 | Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2 ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai) | 3499 | 2017-01-01 |
133 | 03 05 | Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai (lygis 1) | ||
134 | 03 05 | Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – nustatytas iFOBT neigiamas (–) | 3023 | 2013-12-31 |
135 | 03 05 | Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – nustatytas iFOBT teigiamas (+) | 3024 | 2013-12-31 |
136 | 03 05 | Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją | 3019 | 2013-12-31 |
137 | 03 08 | Dantų protezavimo paslaugoms | ||
138 | 03 08 | DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS | 1005001 | 2017-05-25 |
139 | 03 06 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti bei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti | ||
140 | 03 06 01 | Europos Sąjungos šalių apdraustųjų gydymui Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir Lietuvos apdraustųjų gydymo Europos Sąjungos šalyse išlaidoms kompensuoti pagal jų pateiktus prašymus (moka teritorinės ligonių kasos) (lygis 1) | ||
141 | 03 06 01 | Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1 | 3205 | 2013-12-31 |
142 | 03 06 01 | Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1 | 3206 | 2013-12-31 |
143 | 03 06 01 | Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų | 3202 | 2013-12-31 |
Senamiesčio klinika
Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas
Eil. Nr. | PSDF biudžeto straipsnio kodas / išlaidų klasifikacija | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas* | Paslaugos kodas* | Paslauga įsigalioja nuo |
1 | 01 | Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
2 | 01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||
3 | 01 01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) (lygis 1) | ||
4 | 01 01 01 | Akušeris | 3867 | 2023-03-01 |
5 | 01 01 01 | Atvejo vadybininkas | 4149 | 2023-03-01 |
6 | 01 01 01 | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3447 | 2016-01-04 |
7 | 01 01 01 | Bendruomenės slaugytojas | 3448 | 2016-01-04 |
8 | 01 01 01 | Burnos higienistas | 3598 | 2019-01-01 |
9 | 01 01 01 | Gydytojas odontologas | 6 | 2013-12-31 |
10 | 01 01 01 | Gyvensenos medicinos specialistas | 3871 | 2023-03-01 |
11 | 01 01 01 | Kineziterapeutas | 3872 | 2023-03-01 |
12 | 01 01 01 | Nuotolinė akušerio sveikatos priežiūros paslauga | 3672 | 2020-04-24 |
13 | 01 01 01 | Nuotolinė atvejo vadybininko paslauga | 4151 | 2023-03-01 |
14 | 01 01 01 | Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3671 | 2020-04-24 |
15 | 01 01 01 | Nuotolinė bendruomenės slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3673 | 2020-04-24 |
16 | 01 01 01 | Nuotolinė gydytojo suaugusiųjų psichiatro sveikatos priežiūros paslauga | 3674 | 2020-04-24 |
17 | 01 01 01 | Nuotolinė gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro sveikatos priežiūros paslauga | 3675 | 2020-04-24 |
18 | 01 01 01 | Nuotolinė gyvensenos medicinos specialisto sveikatos priežiūros paslauga | 3874 | 2023-03-01 |
19 | 01 01 01 | Nuotolinė kineziterapeuto sveikatos priežiūros paslauga | 3875 | 2023-03-01 |
20 | 01 01 01 | Nuotolinė medicinos psichologo sveikatos priežiūros paslauga | 3676 | 2020-04-24 |
21 | 01 01 01 | Nuotolinė socialinio darbuotojo (PAASP) sveikatos priežiūros paslauga | 4150 | 2023-03-01 |
22 | 01 01 01 | Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga | 3665 | 2020-04-24 |
23 | 01 01 01 | Odontologo, teikiančio PAASP paslaugas, atliekamas suaugusiųjų profilaktinis tikrinimas | 3143 | 2013-12-31 |
24 | 01 01 01 | Odontologo, teikiančio PAASP paslaugas, atliekamas vaikų profilaktinis tikrinimas | 3142 | 2013-12-31 |
25 | 01 01 01 | PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusiems prie kitos ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | 3250 | 2014-05-01 |
26 | 01 01 01 | Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras) | 253 | 2017-06-28 |
27 | 01 01 01 | Psichologas (psichikos sveikatos centras) | 252 | 2017-06-28 |
28 | 01 01 01 | Socialinis darbuotojas (PAASP) | 3870 | 2023-03-01 |
29 | 01 01 01 | Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras) | 254 | 2017-06-28 |
