KITI ATLIEKAMI TYRIMAI
KLINIKINIAI TYRIMAI
Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT) | 6,00 | 7,20 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 4,00 | 4,80 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas ( leukograma) | 7,50 | 9,00 |
Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8,00 | 9,60 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9,50 | 10,50 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su retikuliocitais) | 7,00 | 9,00 |
Optimali ENDO programa | 65,00 | 75,00 |
G4 subklasė IgG | 35,00 | 40,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 10,00 | 11,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 42,00 | 46,00 |
Haptoglobinas | 11,00 | 13,00 |
Ascaris lumbricoides IgG | 36,00 | 38,00 |
Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas | 18,00 | 20,00 |
Svorio kontrolės programa | 50,00 | 60,00 |
Monokloninio antikūno nustatymas IF metodu | 32,00 | 33,50 |
ŠLAPIMO IR IŠMATŲ TYRIMAI
Kaina prisirašiusiems, € | Kaina neprisirašiusiems, € | |
Automatinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 6,00 | 7,20 |
Albumino nustatymas paros šlapime | 2,50 | 3,00 |
Kreatinino nustatymas paros šlapime | 4,00 | 5,00 |
Kalcio nustatymas šlapime | 4,00 | 5,00 |
Magnio nustatymas šlapime | 4,00 | 5,00 |
Šlapimo mikroskopija | 2,50 | 3,00 |
Koprograma (išmatų mikroskopinis tyrimas) | 9,50 | 11,40 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 2,50 | 3,00 |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose (Kato metodu) | 6,00 | 7,20 |
Spalinių kiaušinėlių (enterobiozės) tyrimas | 6,00 | 7,20 |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) | 5,00 | 6,00 |
Helicobactory pylori nustatymas (išmatose) | 14,00 | 16,80 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija (MŠL) | 8,00 | 9,60 |
Mikroalbuminurija (mikroalbuminai šlapime) | 4,00 | 4,50 |
Narkotinių medžiagų nustatymas (šlapime) | 17,00 | 20,00 |
Šlapimo baltymų elektroforezė | 22,00 | 23,00 |
Šlapimo takų akmens tyrimas | 13,00 | 15,00 |
KREŠĖJIMO RODIKLIAI