KITI ATLIEKAMI TYRIMAI
LABORATORINIŲ IR KRAUJO TYRIMŲ PROGRAMOS
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Pavasario ištyrimo programa | 25 | 30 |
| Rudens ištyrimo programa | 25 | 30 |
| Žiemos ištyrimo programa | 25 | 30 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT) | 6,00 | 7,20 |
| Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 4,00 | 4,80 |
| Kraujo forminių elementų mikroskopavimas ( leukograma) | 7,50 | 9,00 |
| Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8,00 | 9,60 |
| Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9,50 | 10,50 |
| Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su retikuliocitais) | 7,00 | 9,00 |
| Optimali ENDO programa | 65,00 | 75,00 |
| G4 subklasė IgG | 35,00 | 40,00 |
| Trombocitų skaičiavimas | 10,00 | 11,00 |
| Šarminės fosfatazės izofermentai | 42,00 | 46,00 |
| Haptoglobinas | 11,00 | 13,00 |
| Ascaris lumbricoides IgG | 36,00 | 38,00 |
| Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas | 18,00 | 20,00 |
| Svorio kontrolės programa | 50,00 | 60,00 |
| Monokloninio antikūno nustatymas IF metodu | 32,00 | 33,50 |
| Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėje | 52,00 | 54,00 |
Kaina prisirašiusiems, € Kaina neprisirašiusiems, €
Automatinis šlapimo tyrimas (BŠT) 6,00 7,20
Albumino nustatymas paros šlapime 2,50 3,00
Kreatinino nustatymas paros šlapime 4,00 5,00
Kalcio nustatymas šlapime 4,00 5,00
Magnio nustatymas šlapime 4,00 5,00
Šlapimo mikroskopija 2,50 3,00
Koprograma (išmatų mikroskopinis tyrimas) 9,50 11,40
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 2,50 3,00
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatose (Kato metodu) 6,00 7,20
Spalinių kiaušinėlių (enterobiozės) tyrimas 6,00 7,20
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) 5,00 6,00
Helicobactory pylori nustatymas (išmatose) 14,00 16,80
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija (MŠL) 8,00 9,60
Mikroalbuminurija (mikroalbuminai šlapime) 4,00 4,50
Narkotinių medžiagų nustatymas (šlapime) 17,00 20,00
Šlapimo baltymų elektroforezė 22,00 23,00
Šlapimo takų akmens tyrimas 13,00 15,00
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT) | 6,00 | 7,20 |
| Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 4,00 | 4,80 |
| Kraujo forminių elementų mikroskopavimas ( leukograma) | 7,50 | 9,00 |
| Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8,00 | 9,60 |
| Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9,50 | 10,50 |
| Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (su retikuliocitais) | 7,00 | 9,00 |
| Optimali ENDO programa | 65,00 | 75,00 |
| G4 subklasė IgG | 35,00 | 40,00 |
| Trombocitų skaičiavimas | 10,00 | 11,00 |
| Šarminės fosfatazės izofermentai | 42,00 | 46,00 |
| Haptoglobinas | 11,00 | 13,00 |
| Ascaris lumbricoides IgG | 36,00 | 38,00 |
| Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas | 18,00 | 20,00 |
| Svorio kontrolės programa | 50,00 | 60,00 |
| Monokloninio antikūno nustatymas IF metodu | 32,00 | 33,50 |
| Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėje | 52,00 | 54,00 |
| Kepenų fermentai | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
|---|---|---|
| Aspartataminotransferazė (AST, GOT) | 3,60 | 4,30 |
| Alaninaminotransferazė (ALT,GPT) | 3,60 | 4,30 |
| Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 3,80 | 4,60 |
| Šarminė fosfatazė (ALP) | 3,80 | 4,60 |
| Bendras bilirubinas (BIL-T) | 4,00 | 4,80 |
| Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 4,00 | 4,80 |
| Netiesioginis bilirubinas | 4,00 | 4,80 |
| Ceruloplazminas | 29,00 | 32,00 |
| Inkstų funkcijos rodikliai | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Šlapalas (UREA) | 3,80 | 4,60 |
| Kreatininas (CREA) | 3,80 | 4,60 |
| Bendras baltymas (TP) | 4,00 | 4,80 |
| Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 7,00 | 8,00 |
| Albuminas (ALB) | 3,60 | 4,30 |
| Cistatinas C | 20,00 | 22,00 |
| Gliukozės kiekis organizme | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė nevalgius+gliukozė po 2val.) | 4,00 | 5,00 |
| Glikozilintas hemoglobinas (HbAIc) | 11,00 | 13,20 |
| Gliukozė (GLU) serume | 3,00 | 3,60 |
| Gliukozė (GLU) plazmoje | 3,00 | 3,60 |
| Mikroelementų tyrimai | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Kalis (K) | 3,50 | 4,20 |
| Natris (Na) | 3,50 | 4,20 |
| Chloras (Cl) | 4,80 | 5,80 |
| Kalcis (Ca) | 4,10 | 4,90 |
| Geležis (Fe) | 3,80 | 4,60 |
| Feritinas (FERRI) | 12,00 | 14,40 |
| Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas (TIBC) | 9,50 | 11,40 |
| Transferinas (TRANS) | 12,50 | 15,00 |
| Magnis (Mg) | 3,80 | 4,60 |
| Fosforas (PHOS) | 4,50 | 5,40 |
| Jonizuotas kalcis (Ca++) | 7,00 | 8,40 |
| Širdies ir kraujagyslių tyrimai | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Trigliceridai (Trig) | 3,10 | 3,70 |
| Cholesterolis (CHOL) | 3,20 | 3,80 |
| Cholesterolis – MTL | 3,00 | 3,60 |
| Cholesterolis – DTL | 4,00 | 4,80 |
| Lipidograma | 10,50 | 12,60 |
| Homocisteinas | 27,00 | 32,40 |
| Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas | 38,00 | 45,60 |
| Apolipoproteinas B (Apo B) | 17 | 19 |
| Lipoproteinas A | 13 | 15 |
| Oksiduotas MTL | 45 | 50 |
| Kasos funkcijų rodikliai | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 6,50 | 7,80 |
| Alfa amilazė (a-AMYL) serume | 6,50 | 7,80 |
| Lipazė (LIP) | 6,80 | 8,20 |
| C-peptido nustatymas | 12,00 | 13,00 |
| C reaktyvus baltymas (CRB) | 5,00 | 6,00 |
| Didelio jautrumo CRB | 11,00 | 13,20 |
| Kiti biocheminiai tyrimai | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Šlapimo rūgštis (UA) | 4,50 | 5,40 |
| Tulžies rūgštis | 39,00 | 41,00 |
| Kreatinkinazė (CK) | 6,50 | 7,80 |
| Kreatinkinazės širdies izofermento aktyvumo nustatymas (CK-MB) | 15,00 | 18,00 |
| Laktatdehidrogenezė (LDH) | 6,00 | 7,20 |
| Reumatodinis faktorius (RF) | 9,50 | 11,40 |
| Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 20,00 | 24,00 |
| Antistreptolizino (ASO) nustatymas | 12,50 | 15,00 |
| CDT (disialotransferino ir bendrojo transferino santykis) | 35,00 | 38,00 |
| Transferino įsotinimas | 27,00 | 30,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH/TTH) | 8,00 | 9,60 |
| Laisvas tiroksinas (FT4/LT4) | 9,50 | 11,40 |
| Laisvas trijodtironinas (FT3/LT3) | 10,00 | 12,00 |
| Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai) | 12,00 | 14,40 |
| Trijodtironino (T3) nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Tiroksino (T4) nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Tiroglobulinas (Tg) | 20,00 | 24,00 |
| Antitiroglobulino antikūnai (Anti-Tg) | 14,00 | 15,00 |
| Kalcitonino nustatymas | 16,00 | 18,00 |
Prisirašiusiems pacientams, € Neprisirašiusiems pacientams, €
Luteinizuojantis hormonas (LH) 11,00 13,20
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) 12,00 14,40
Prolaktinas (Prol) 12,00 14,40
Kortizolis (COR) 13,00 15,60
Progesteronas (PROG) 11,00 13,20
17 OH Progesteronas 25,00 27,00
Estradiolis (E2) 12,00 14,40
Testosteronas (TESTO) 12,00 14,40
Parathormonas (PTH) 14,00 16,80
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) 15,00 18,00
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) 14,00 16,80
Žmogaus-beta chorioninis gonadotropinas (HCG+B) nėšt. testas 8,00 9,00
Somatotropinis hormonas STH (augimo hormonas, HGH) 12,00 12,50
Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) 17,00 18,00
Antimiulerinis hormonas (AMH) 51,00 61,20
Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (Laisvas beta HCG ) 29,00 34,80
Inhibino B nustatymas 48,00 50,00
Prenatalinės rizikos vertinimas (PRISCA1) 48,00 57,60
Prenatalinės rizikos vertinimas (PRISCA2) 48,00 57,60
Laisvų androgenų tyrimas (LAI) (atliekama Kaune) 2,50 3,00
Chorioninis gonadotropinas (HCG) 15,00 17,00
Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) 25,00 27,00
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 10,50 | 11,50 |
| Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 10,50 | 12,60 |
| Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai (Anti HBc) | 13,50 | 16,30 |
| Antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną ( Anti-HBs) | 13,50 | 16,20 |
| Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 12,50 | 15,00 |
| Hepatito B viruso Hbe antikūnai (Anti-Hbe) | 12,50 | 13,50 |
| HCV RNR kiekybinis nustatymas (atliekamas Kaune) | 55,00 | 60,00 |
| Hepatito B viruso (HBV) DNR | 62,00 | 65,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| AFP (Alfa fetaproteinas) (kiaušidžių,kepenų,kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidžių vėžinis žymuo) | 13,00 | 15,60 |
| CEA (Karcinoembrioninis antigenas) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 14,00 | 16,80 |
| CA 15-3 (krūtų vėžinis žymuo) | 14,00 | 16,80 |
| CA19-9 (kasos vėžinis žymuo) | 14,00 | 16,80 |
| CA 125 (kiaušidžių vėžinis žymuo) | 14,00 | 16,80 |
| CA 72-4 (skarandžio vėžio žymuo) | 16,00 | 19,20 |
| Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 15,00 | 17,00 |
| PSA (Prostatos specifinis antigenas) | 10,50 | 12,60 |
| Laisvas prostatos specifinis atntigenas (LPSA) | 14,00 | 16,80 |
| HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 35,00 | 42,00 |
| Osteokalcinas N-Mid ( kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) | 20,00 | 24,00 |
| Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio) | 27,00 | 29,00 |
| TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 27,00 | 29,00 |
| Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 24,00 | 25,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Imunoglobulinas E (IgE) | 12,00 | 14,40 |
| Mišri alergenų paletė (36 alergenai, Euroimmun) | 59,00 | 70,80 |
| Maistinė alergenų paletė (35 alergenas, Euroimmun) | 59,00 | 70,80 |
| Įkvepiamųjų alergenų paletė (29 alergenų, Euroimmun) | 52,00 | 62,40 |
| Laktozės netoleravimo testas | 60,00 | 65,00 |
| Histamino nustatymas | 33,00 | 35,00 |
| Pavienis alergenas (išsirenkama iš katalogo) atliekamas Phadia CAP sistema | 15,00 | 17,00 |
| Pavienis alergeno komponentas (atliekama Phadia CAP sistema | 21,50 | 23,00 |
| Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos komponentai | 68,00 | 70,00 |
| Triptazės nustatymas | 50,00 | 52,00 |
| ALEX2 makrogardelės mišrių alergenų 189 rinkinys (295 alergenai) | 189,00 | 199,00 |
| FOX makrogardelės padidėjusio jautrumo maistui tyrimas (287 alergenai) | 255,00 | 265,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Maisto alergenams specifiniai IgG ( ImuPro Screen) (22) | 119,00 | 142,80 |
| Maisto alergenams specifiniai IgG ( ImuPro Basic) (90) | 320,00 | 384,00 |
| Maisto alergenams specifiniai IgG ( ImuPro Complete) (270) | 440,00 | 528,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Candida grybelio antigenas | 13,50 | 14,50 |
| Toxocara canis IgG nustatymas | 11,00 | 12,00 |
| Erkinio encefalito IgM nustatymas | 12,50 | 15,00 |
| Erkinio encefalito IgG nustatymas | 12,50 | 15,00 |
| Tyrimas povakcininiam erkinio encefalito IgG vertinimui | 28,00 | 33,60 |
| Laimo boreliozės IgM nustatymas | 12,00 | 14,40 |
| Laimo boreliozės IgG nustatymas | 12,00 | 14,40 |
| Laimo boreliozės IgM imunoblotingo nustatymas | 60,00 | 65,00 |
| Laimo boreliozės IgG imunoblotingo nustatymas | 60,00 | 65,00 |
| Toxoplasma gondii IgM nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Toxoplasma gondii IgG nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Chlamydia Pneumoniae IgG nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Chlamydia Pneumoniae IgM nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Chlamydia trachomatis IgA nustatymas | 15,00 | 16,00 |
| Chlamydia trachomatis IgG nustatymas | 15,00 | 16,00 |
| Chlamydia trachomatis IgM nustatymas | 15,00 | 16,00 |
| Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae (PGR) | 30,00 | 32,00 |
| Yersinia enterocolitica IgA nustatymas | 20,00 | 24,00 |
| Yersinia enterocolitica IgG nustatymas | 20,00 | 24,00 |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas | 10,00 | 12,00 |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas (ES) | 5,00 | 6,00 |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas (galiojantis Rusijos federacijoje) | 12,00 | 14,40 |
| Sifiliui nustatyti RPR testas | 7,00 | 8,40 |
| Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 9,00 | 10,80 |
| Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas | 5,00 | 9,00 |
| SARS – CoV – 2 IgG( Anti-S) kiekybinis antikūnų tyrimas | 19,00 | 21,00 |
| COVID-19 greitasis antigeno testas iš nosiaryklės | 20,00 | 22,00 |
| Covid-19 (Koronaviruso) PGR molekulinis testas (MP) (TEST01) | 75,00 | 90,00 |
| Covi-19 (Koronaviruso) sertifikatas | 5,00 | 6,00 |
| Kombinuotas gripo ir Covid-19 nustatymo testas | 30,00 | 35,00 |
| Gripo testas (influenza A/B) | 9,00 | 10,00 |
| Tuberkuliozės (TBC) nustatymo kokybinis testas | 10,00 | 12,00 |
| Quanti FERON-TB | 48,00 | 57,60 |
| Echinococcus granulosus IgG | 32,00 | 34,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Citomegalo viruso CMV IgG tyrimas | 13,50 | 16,20 |
| Citomegalo viruso CMV IgM tyrimas | 13,50 | 16,20 |
| Citomegalo viruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas | 67,00 | 75,00 |
| Raudonukės viruso IgG tyrimas | 11,00 | 12,00 |
| Raudonukės viruso IgM tyrimas | 11,00 | 12,00 |
| Epštein Baro viruso EBV IgG tyrimas | 13,00 | 15,60 |
| Epštein Baro viruso EBV IgM tyrimas | 13,00 | 15,60 |
| Tymų virusas IgG | 14,00 | 16,80 |
| Tymų virusas IgM | 14,00 | 16,80 |
| Antikūnai IgG prieš Herpes simples virusą | 14,00 | 16,80 |
| Antikūnai IgM prieš Herpes simples virusą | 14,00 | 16,80 |
| Varicella zoster viruso IgG antikūnių nustatymas | 19,00 | 20,00 |
| Varicella zoster viruso IgM antikūnių nustatymas | 19,00 | 20,00 |
| Kokliušo (Bordetella pertussis) IgG nustatymas | 20,00 | 21,00 |
| Kokliušo (Bordetella pertussis) IgA nustatymas | 20,00 | 21,00 |
| Kiaulių gripo viruso (H1N1) nustatymas | 42,00 | 45,00 |
| IgG klasės antikūnai prieš parvovirusą | 19,00 | 21,00 |
| IgM klasės antikūnai prieš parvovirusą | 23,00 | 25,00 |
| Noro viruso nustatymas išmatose | 16,00 | 18,00 |
| ROMA indeksas (apskaičiuojamas iš HE4 ir CA 125) | 49,00 | 58,80 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Antinuklearinių antikūnų (ANA) atrankos tyrimas | 18,00 | 21,60 |
| Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) atrankos tyrimas | 19,00 | 22,80 |
| Antimitochondriniai antikūniai (AMA) | 34,00 | 35,00 |
| Antikardiolipidiniai antikūniai (ACA) | 34,00 | 35,00 |
| ENA (antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas) | 75,00 | 79,00 |
| Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | 46,00 | 50,00 |
| Alfa 1 antitripsinas | 12,00 | 16,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Aliuminis kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Arsenas kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Berilis kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Švinas kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Chromas kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Kobaltas kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Fluoridas kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Auksas kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Manganas kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Molibdenas kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Talis kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Bismutas kraujyje | 40,00 | 43,00 |
| Gyvsidabris kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Varis kraujyje | 19,00 | 22,00 |
| Alavas kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Cinkas kraujyje | 18,00 | 21,00 |
| Titanas serume kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Litis serume kraujyje | 18,00 | 20,00 |
| Jodas serume kraujyje | 64,00 | 68,00 |
| Selenas kraujyje | 42,00 | 44,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Helicobacter pylori IgA kiekybinis antikūnų nustatymo testas | 9,50 | 10,50 |
| Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymo testas | 13,00 | 15,60 |
| Troponinas – T | 25,00 | 30,00 |
| Valproininė rūgštis | 27,00 | 28,00 |
| Folio rūgštis | 19,00 | 22,80 |
| Kaulų rezorbcijos (osteoporozės) žymuo (beta-Cross Laps) | 13,50 | 14,50 |
| Insulinas | 19,00 | 22,80 |
| Aldosteronas | 22,00 | 23,00 |
| INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
|---|---|---|
| 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas(PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma surealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium) | 50,00 | 60,00 |
| 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, myscoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis) | 65,00 | 78,00 |
| 10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (LPL paletė: Chlamydia trachomatis, chlamydia trachomatis LGV, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis, gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) | 79,00 | 94,80 |
| INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU (NUOGRANDOS AR ŠLAPIME) | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 |
| Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 |
| Mycoplasma hominis (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 |
| Mycoplasma genitalium (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 |
| Ureaplasma spp. (PGR metodu) | 36,00 | 43,20 |
| Gardnerella vaginalis (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 |
| Trichomonas vaginalis (PGR metodu) | 18,00 | 21,60 |
| Candida Albicans (PGR) | 18,00 | 21,60 |
| Candida Albicans antikūnai LgG | 52,00 | 55,00 |
| Candida Albicans antikūnai lgM | 52,00 | 55,00 |
| Atopobium vaginae (PGR) šlapime | 18,00 | 21,60 |
| Chlamydia trachomatis LGV (PGR) šlapime | 18,00 | 21,60 |
| Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) | 18,00 | 23,00 |
| ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 24,00 | 25,00 |
| ŽPV nustatymas – aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL- PGR metodu (CFX-96) | 43,00 | 45,00 |
| Citologinis makšties ir gimdos tepinėlis | 10,00 | 15,00 |
| Citopatologinis makšties ir gimdos kaklelio tepinėlis Sure PATH skystoje terpėje (su terpe) | 28,00 | 32,00 |
| Demodex fol. erkučių mikroskopinis tyrimas | 8,00 | 10,00 |
| Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) | 42,80 | 45,80 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Odos, nago ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 7,00 | 8,40 |
| Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 25,00 | 30,00 |
| Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokui nustatyti | 20,00 | 24,00 |
| Išmatų profilaktinis pasėlis | 8,00 | 9,00 |
| Išmatų diagnostinis pasėlis | 15,00 | 16,00 |
| Skreplių pasėlis | 28,00 | 33,60 |
| Šlapimo pasėlis | 26,00 | 31,20 |
| Adeno viruso nustatymas išmatose | 11,00 | 13,20 |
| Roto viruso nustatymas išmatose | 11,00 | 13,20 |
| Žarnyno mikrobiotos tyrimas (Atliekamas Kaune) | 140,00 | 149,00 |
| GutWell žarnyno mikrobiomo tyrimas (Atliekamas Kaune) | 190,00 | 199,00 |
| Kasos elastazė 1 (išmatose) | 40,00 | 44,00 |
| Pasėlis iš burnos (patogeniniams grybams nustatyti) | 25,00 | 27,00 |
| Spermos pasėlis | 31,00 | 33,00 |
| Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 25,00 | 28,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA (celiakijos ištyrimui suaugusiems) | 15,00 | 18,00 |
| Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgG (celiakijos ištyrimui suaugusiems) | 12,00 | 13,00 |
| Anti-gliadininiai antikūnai IgA (vaikams iki 12m.) | 12,00 | 13,00 |
| Antigliadiniai antikūnai IgG (vaikams iki 12m.) | 12,00 | 13,00 |
| Celiakijos ištyrimo programa: • Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA • Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgG • Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG • IgA klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgA) • IgG klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgG) • Imunoglobulinai A (IgA) • ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) / ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR): o ŽLA-DQ8 o ŽLA-DQ2.2 o ŽLA-DQ2.5 o ŽLA-DQ2.2/DQ2.5 | 133,00 | 133,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8,00 | 9,00 |
| Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9,50 | 10,50 |
| Sifiliui nustatyti RPR testas | 7,00 | 8,40 |
| Žmogaus imunodeficito viruso ( ŽIV 1/2 ) antikūnų nustatymas | 10,00 | 12,00 |
| Šlapimo pasėlis | 26,00 | 31,20 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Vitamino B12 nustatymas | 20,00 | 24,00 |
| Vitamino B1 nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Vitamino B2 nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Vitamino B6 nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Vitamino A nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Vitamino C nustatymas | 70,00 | 72,00 |
| Vitamino E nustatymas | 27,00 | 28,00 |
| Bendrojo vitamino D nustatymas | 17,00 | 20,40 |
| Biotino (Vitamino H) nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Beta-karotino nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Renino nustatymas | 44,00 | 45,00 |
| Vitaminas K (filochinonas) | 58,00 | 63,00 |
| Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € | |
|---|---|---|
| Imunoglobulino A (IgA) nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Imunoglobulino G (IgG) nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Imunoglobulino M (IgM) nustatymas | 14,00 | 16,80 |
| Imunoglobulino E (IgE) nustatymas | 12,00 | 14,40 |
| Imunoglobulino D (IgD) nustatymas | 11,50 | 12,50 |
| Tėvystės DNR nustatymo testas | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
|---|---|---|
| Tiriamas tėvas ir 1 vaikas | 229,00 | 274,80 |
| Tiriamas tėvas ir 2 vaikai | 348,00 | 417,60 |
| Tiriamas tėvas ir 3 vaikai | 477,00 | 572,40 |
| Tiriamas tėvas, mama ir 1 vaikas | 239,00 | 286,80 |
| Teismo eksperto išvada | 100,00 | 120,00 |
| Motinystės DNR nustatymo testas | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Tiriama mama ir 1 vaikas | 229,00 | 274,80 |
| Giminystės DNR (brolių/seserų) nustatymo testas | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Tiriami 2 numanomi giminaičiai | 329,00 | 345,00 |
| Senelių DNR nustatymo testas | Prisirašiusiems pacientams, € | Neprisirašiusiems pacientams, € |
| Tiriami abu seneliai ir 1 vaikas | 329,00 | 345,00 |
| Tiriamas senelis, mama ir vaikas | 390,00 | 410,00 |
| Tiriamas senelis, mama ir 2 vaikai | 667,00 | 700,00 |
